Product classification
Product classification
● Category:
● Brand Name: Backhoe Loader
● Dimension (mm): 7800×2380×3300
● Operating Weight (kg): 8200
● Origin: China
| Operating Weight | 8200KG |
| Optional Operating Weight | 9000KG |
| Transport Dimension | |
| L*W*H | 7800×2380×3300 |
| Wheel base | 2750mm |
| Track base | 1650mm |
| Min. Ground Clearance | 300mm |
| Bucket Capacity | 1.5m3 |
| Breakout Force | 38KN |
| Loading Lifting Capacity | 3000KG |
| Bucket Dumping Height | 3600mm |
| Bucket Dumping Distance | 1062mm |
| Digging Depth | 52mm |
| Backhoe Capacity(Width) | 0.35m3(700mm) |
| Max. Digging Depth | 5000mm |
| Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
| Max. Pulling Force | 39KN |
| Engine | |
| Model | YUCHAI YCD4J22T-125 Turbo |
| Type | In Line Direct injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber |
| Rated Power | 91KW |
| Optional Brand | CUMMINS |
| Model | 4BT3.9-C125 or QSB3.9-C125 |
| Emission | CHINA II or EUROIII |
| Steering System | |
| Model of Steering Device | BZZ5-250 |
| Steering Angle | ±36 o |
| Min. turning radius | 5018mm |
| Pressure of the system | 12Mpa |
| Drive Axle | |
| Drive Axle Model | 25 Axle |
| Main Transmission Type | Double Reduction |
| Final Reducer | Single Stage Final Reducer |
| Transmission System | |
| Torque Converter | |
| Model | 315 |
| Type | Single-stage Three Elements |
| Max. Efficiency | 84.4% |
| Inlet Pressure | 0.4Mpa-0.55 Mpa |
| Outlet Pressure | 1.2Mpa-1.5 Mpa |
| Cooling Method | Oil-cooling Pressure Circulation |
| Gearbox | |
| Type | Fixed Shaft Power Transmission |
| Oil Pressure of Clutch | 1373Kpa-1569 Kpa |
| Gears | Four Gears Ahead, Four Gears Astern |
| Max.Speed | 40Km/h |
| Tyre | |
| Model | 17.5-25 |
| Pressure of Front wheel | 0.22 Mpa |
| Pressure of Back Wheel | 0.22 Mpa |
| Brake System | |
| Service Brake | Air Over Oil Caliper Brake |
| External Type | |
| Self-regulation | |
| Self-balance | |
| Emergency Brake | Operation Power Implementing brake |
| Manual Operation Power Terminating Brake | |
| Hydraulic System | |
| Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN |
| Digging Power of Dipper | 31KN |
| Bucket Lifting Time | 5.4S |
| Bucket Lowering Time | 3.1S |
| Bucket Discharge Time | 2.0S |